توضیحات
پی ال سی S7300 زیمنس 6ES7332-5HD01-0AB0
کارت خروجی آنالوگ 4 تایی کد: 6ES7332-5HD01-0AB0
- Product Description : SIMATIC S7-300, Analog output SM 332, isolated, 4 AO, U/I; diagnostics; resolution 11/12 bits, 20-pole, removing and inserting possible with active backplane bus
- Net Weight (kg) : 0,250 Kg
- Packaging Quantity : 1
- Country of origin : Germany
پی ال سی S7300 زیمنس 6ES7332-5HD01-0AB0
| Product پی ال سی S7300 زیمنس 6ES7332-5HD01-0AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6ES7332-5HD01-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SIMATIC S7-300, Analog output SM 332, isolated, 4 AO, U/I; diagnostics; resolution 11/12 bits, 20-pole, removing and inserting possible with active backplane bus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | SM 332 analog output modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM Effective Date | Product phase-out since: 01.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 231 / 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 115 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,253 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 12,80 x 15,00 x 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515061298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892562316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | China | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 31.03.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications پی ال سی S7300 زیمنس 6ES7332-5HD01-0AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||

آرام (مالک تایید شده) –
من این مورد و همچنین خدمات مشتری را دوست دارم.
شیما (مالک تایید شده) –
این محصول در نوع خودش، بهترینه! از تیم پشتیبانی خیلی ممنونم
آرشام (مالک تایید شده) –
کاش زودتر این را پیدا می کردم، پول و زمان زیادی از من گرفت تا اینکه محصول اصلی خود را اینجا پیدا کردم!
امید (مالک تایید شده) –
اولین باری که هوس کردم نظر بگذارم، اما این یک چیز درجه یک زیمنس است که می توانید پیدا کنید.
تیام (مالک تایید شده) –
این بهترین پشتیبانی برای محصولی است که تا به حال داشتم، آنها سریع پاسخ می دهند و اکثر اوقات مشکلات خود را حل می کنند. آفرین پسر
شاهین (مالک تایید شده) –
این به مراتب بهتر از آن محصولات مشابه است، در حالی که قیمت آن هنوز قابل قبول است.
فرشته (مالک تایید شده) –
آیتم عالی! در مقایسه با قیمتی که دارد چیزهای زیادی ارائه می دهد.
نیلوفر (مالک تایید شده) –
پشتیبانی خوب از سمت تیم سایت فرا زیمنس. عالی
باران (مالک تایید شده) –
من از این مورد پشتیبانی عالی دریافت کردم. آنها با من صبور بودند و به من کمک کردند تا مشکلم را حل کنم. من این شرکت را 100% توصیه می کنم
فرهاد (مالک تایید شده) –
مدتی است که از آن استفاده می کنم، معمولاً نظری نمی نویسم اما این بار واقعاً متقاعد شده ام که بنویسم.
شهاب (مالک تایید شده) –
من مشاوره دقیق دریافت کردم. به لطف این خرید، توانستم در مدت کوتاهی راه حلی برای مشکلم پیدا کنم. 🙂
ستاره (مالک تایید شده) –
من فکر می کنم این شگفت انگیز است. بسیاری از ویژگی ها و قابل تنظیم از هر نظر. چند باری که برای پشتیبانی درخواست کمک کردم، آنها با مهارت، سریع و بالاتر از همه بسیار صبور بودند. واقعا توصیه می شود
بیتا –
این محصول رو باید اسمش رو گذاشت عالی ! خیلی خوشم اومد کیفیت عالی.