توضیحات
کلید اتوماتیک زیمنس 3VA1180-3EE36-0AA0
کلید اتوماتیک زیمنس از تجهیزات محافظت الکتریکی می باشد که به صورت عمومی مورد استفاده قرار می گیرد در حالتی که جریان بار از ظرفیت MCB بالاتر می روند. این کلیدها همچنین در هر کاربردی که تنظیمات تریپ قابل تنظیم مورد نیاز باشد که در کلیدهای Plug-in و یا MCB ها در دسترس نیستند.
کلید اتوماتیک زیمنس 3VA1180-3EE36-0AA0
لید کامپکت زیمنس در 4 مدل 3VA1، 3VA2، 3VA5، 3VA6 توسط شرکت زیمنس ارائه شده است، کلید کامپکت زیمنس 3VA1 و کلید کامپکت زیمنس 3VA2 با پشتیبانی از استاندارد IEC60947 برای اروپا و مطابق استاندار به اصطلاح اروپایی ارائه شده است. کلید کامپکت زیمنس 3VA5 و کلید کامپکت زیمنس 3VA6 با پشتیبانی استاندارد UL489 برای کشورهای آمریکای شمالی و مطابق استاندار به اصطلاح آمریکایی ازائه شده است.
کلید اتوماتیک زیمنس 3VA1180-3EE36-0AA0
کلید اتوماتیک زیمنس جزء محصولات حفاطتی فشار ضعیف زیمنس SENTRON بوده و این خانواده یعنی محصولات حفاظتی فشار ضعیف زیمنس SENTRON تشکیل شده است از تجهیزاتی مانند: کلید هوایی زیمنس 3WL، واحد تشخیص آرک زیمنس 5SV6، فیوز زیمنس، فیوز زیمنس 3KF، رله حفاظت OVER VOLTAGE زیمنس 5SD7، محافظ جان زیمنس 5SV، کلید مینیاتوری زیمنس 5SL، تجهیزات مانیتورینگ مربوط به تجهیزات فشار ضعیف 3SEM، کلید گردان زیمنس 3LD و تجهیزات اندازه گیری زیمنس 7KT.
Productکلید اتوماتیک زیمنس 3VA1180-3EE36-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 3VA1180-3EE36-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | circuit breaker 3VA1 IEC frame 160 breaking capacity class N Icu=25kA @ 415V 3-pole, line protection TM220, ATFM, In=80A overload protection Ir=56A…80A short-circuit protection Ii=10 x In clamp connection | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | 3VA Molded Case Circuit Breakers up to 1600 A, IEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 12P / 1CB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | LOA—– | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery informationکلید اتوماتیک زیمنس 3VA1180-3EE36-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 2 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 1,005 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 92,00 x 150,00 x 116,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948821732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766423383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85362090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 5375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | P360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Czech Republic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.04.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|